| IGS Wunstorf | Stundenplan 2011/2012 | Untis 2012 | ||||
| D-31515, Nordbruch 23 | 2. Halbjahr | 16.4.2012 21:19 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Text | Zeit | Band | Studt | ZeilenText-2 |
| 1) | reb, Re/WN_IGS, 122 | 6d | |||||
| bu, Re/WN_IGS, | 6e | ||||||
| tad, Re/WN_IGS, 124 | |||||||
| 2) | sg, WPK_IGS_Band2, 122 | 6b, 6d, 6e | |||||
| reb, WPK_IGS_Band2, 124 | 6b, 6d, 6e | ||||||
| sf, WPK_IGS_Band2, KÜ | 6b, 6d, 6e | ||||||
| mü, WPK_IGS_Band2, nn | 6b, 6d, 6e | ||||||
| alf, WPK_IGS_Band2, 126 | 6b, 6d, 6e | ||||||
| 3) | mo, Ma_IGS, 121 | 6a, 6b, 6c, 6d, 6e | |||||
| pa, Ma_IGS, 125 | 6a, 6b, 6c, 6d, 6e | ||||||
| str, Ma_IGS, 223 | 6a, 6b, 6c, 6d, 6e | ||||||
| pg, Ma_IGS, 122 | 6a, 6b, 6c, 6d, 6e | ||||||
| vs, Ma_IGS, 121 | 6a, 6b, 6c, 6d, 6e | ||||||
| hot, Ma_IGS, 125 | 6a, 6b, 6c, 6d, 6e | ||||||
| reb, Ma_IGS, 126 | 6a, 6b, 6c, 6d, 6e | ||||||
| 4) | alf, WPK_IGS_Band2_N, 126 | 6b, 6d, 6e | |||||
| reb, WPK_IGS_Band2_N, 124 | 6b, 6d, 6e | ||||||
| sg, WPK_IGS_Band2_N, 122 | 6b, 6d, 6e | ||||||
| 5) | reb, Re/WN_IGS, | 6d | |||||
| bu, Re/WN_IGS, | 6e | ||||||
| tad, Re/WN_IGS, 124 |
| Untis | 2012 | Untis Stundenplan Software |